財務關鍵指標排行榜
ROE
ROA
每股凈資產
每股現金流
毛利率
排名 | 企業簡稱 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 榮安地產 | 9.03 |
2 | 長城環亞控股 | 8.55 |
3 | 云南城投 | 8.47 |
4 | 合生創展 | 8.36 |
5 | 永藝股份 | 7.78 |
熱門榜單
銷售榜
貨值榜
品牌價值榜
房企500強
排名 | 企業簡稱 | 金額(億元) | 面積(萬平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利發展 | 3351.00 | 1918.20 |
2 | 萬科地產 | 2908.10 | 1884.50 |
3 | 中海地產 | 2508.40 | -- |
4 | 華潤置地 | 2431.00 | 1028.30 |
5 | 招商蛇口 | 2287.00 | 973.00 |
金科股份2023年11月24日共有1筆大宗交易,總成交數量為52.00萬股,總成交金額為87.36萬元,成交價為1.68元,折價率為12.9534%。
丁佐宏6年時間身價翻了4000倍。
已加載全部數據