財務關鍵指標排行榜
ROE
ROA
每股凈資產
每股現金流
毛利率
排名 | 企業簡稱 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 云南城投 | 9.92 |
2 | 上海新梅 | 7.46 |
3 | 華夏幸福 | 7.20 |
4 | 榮安地產 | 6.82 |
5 | 中炬高新 | 4.85 |
熱門榜單
銷售榜
貨值榜
品牌價值榜
房企500強
排名 | 企業簡稱 | 金額(億元) | 面積(萬平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利發展 | 1803.00 | 1069.30 |
2 | 萬科地產 | 1613.10 | 942.60 |
3 | 中海地產 | 1389.90 | -- |
4 | 華潤置地 | 1332.50 | 584.20 |
5 | 碧桂園 | 1329.10 | 1646.00 |
華僑城1元轉讓深圳瑞馳51%股權,后者并無實質性經營業務。
77%漲! 增加856.56億!2023年06月09日房企市值漲幅周排行榜出爐
已加載全部數據