財務關鍵指標排行榜
ROE
ROA
每股凈資產
每股現金流
毛利率
排名 | 企業簡稱 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 濱江集團 | 9.98 |
2 | 南京高科 | 9.76 |
3 | 上港集團 | 9.72 |
4 | 萬澤實業 | 9.58 |
5 | 云南城投 | 8.22 |
熱門榜單
銷售榜
貨值榜
品牌價值榜
房企500強
排名 | 企業簡稱 | 金額(億元) | 面積(萬平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利發展 | 3635.00 | 3635.00 |
2 | 萬科地產 | 3201.40 | 3201.40 |
3 | 中海地產 | 2726.50 | -- |
4 | 華潤置地 | 2617.20 | 2617.20 |
5 | 綠城中國 | 2563.80 | 2563.80 |
“最牛低調三劍客”之一的業務版圖有多大?
來自行業協會、專家學者以及媒體負責人共11位權威人士組成專家評審團。
已加載全部數據