財務關鍵指標排行榜
ROE
ROA
每股凈資產
每股現金流
毛利率
排名 | 企業簡稱 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 中國國貿 | 9.95 |
2 | 榮安地產 | 9.95 |
3 | 臥龍地產 | 9.64 |
4 | 濱江集團 | 9.52 |
5 | 天房發展 | 9.23 |
熱門榜單
銷售榜
貨值榜
品牌價值榜
房企500強
排名 | 企業簡稱 | 金額(億元) | 面積(萬平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利發展 | 275.00 | 163.10 |
2 | 萬科地產 | 274.10 | 172.90 |
3 | 碧桂園 | 256.50 | 317.70 |
4 | 華潤置地 | 148.80 | 57.70 |
5 | 招商蛇口 | 146.00 | 73.00 |
上調價格幅度在1%-5%之間
中海麓府取得預售證,229套房源入市,項目首開價格在6.8-7.8萬/㎡。
樂居新媒體 廣州訊 2月15日至2月19日,廣州番禺二手房看房榜單出爐。
5年期以上LPR4.3%,半年未變
2月6日,由樂居財經聯合樂居新媒體發起的“2023中國物業服務滿意度調查”正式啟動。
已加載全部數據