財務關鍵指標排行榜
ROE
ROA
每股凈資產
每股現金流
毛利率
排名 | 企業簡稱 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 云南城投 | 9.92 |
2 | 上海新梅 | 7.46 |
3 | 華夏幸福 | 7.20 |
4 | 榮安地產 | 6.82 |
5 | 中炬高新 | 4.85 |
熱門榜單
銷售榜
貨值榜
品牌價值榜
房企500強
排名 | 企業簡稱 | 金額(億元) | 面積(萬平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利發展 | 2157.00 | 1279.20 |
2 | 萬科地產 | 1895.20 | 1107.50 |
3 | 中海地產 | 1695.50 | -- |
4 | 華潤置地 | 1580.10 | 680.20 |
5 | 招商蛇口 | 1540.00 | 655.00 |
今后,嘉誠新悅物業南昌分公司將不忘初心,持續為客戶提供“高效、優質、有溫度”的物業服務。
已加載全部數據