財務關鍵指標排行榜
ROE
ROA
每股凈資產
每股現金流
毛利率
排名 | 企業簡稱 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 榮安地產 | 9.03 |
2 | 長城環亞控股 | 8.55 |
3 | 云南城投 | 8.47 |
4 | 合生創展 | 8.36 |
5 | 永藝股份 | 7.78 |
熱門榜單
銷售榜
貨值榜
品牌價值榜
房企500強
排名 | 企業簡稱 | 金額(億元) | 面積(萬平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利發展 | 2721.00 | 1587.80 |
2 | 萬科地產 | 2298.40 | 1461.70 |
3 | 中海地產 | 2008.50 | -- |
4 | 華潤置地 | 1928.70 | 830.30 |
5 | 招商蛇口 | 1907.00 | 812.00 |
關聯方轉讓辦公樓17年使用權,向燁星集團抵銷欠款。
中海物業延長關聯方貸款還款期限,利率6年未變。
龍竹科技對宜家的銷售占比常年超8成。
保薦人撤銷保薦,上會前夜IPO被終止。
在北京,中建玖合逐漸提高市場聲量。
拿地不足兩月再引合作,首開難逃少數股東“陷阱”。
已加載全部數據