財務關鍵指標排行榜
ROE
ROA
每股凈資產
每股現金流
毛利率
排名 | 企業簡稱 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 云南城投 | 9.92 |
2 | 上海新梅 | 7.46 |
3 | 華夏幸福 | 7.20 |
4 | 榮安地產 | 6.82 |
5 | 中炬高新 | 4.85 |
熱門榜單
銷售榜
貨值榜
品牌價值榜
房企500強
排名 | 企業簡稱 | 金額(億元) | 面積(萬平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利發展 | 2157.00 | 1279.20 |
2 | 萬科地產 | 1895.20 | 1107.50 |
3 | 中海地產 | 1695.50 | -- |
4 | 華潤置地 | 1580.10 | 680.20 |
5 | 招商蛇口 | 1540.00 | 655.00 |
龍華區二手房均價環比微漲,觀瀾領漲,鴻榮源·壹成中心第六區熱度上升 | 龍華區看房周榜
深圳的城中村改造明顯提速
龍華區二手房均價環比微漲,龍華中心領漲,潛龍鑫茂花園A區熱度上升 | 龍華區看房周榜
福田區二手房均價環比微漲,福田保稅區領漲,萬科金域藍灣二期熱度上升 | 福田區看房周榜
實探城區三大新盤
建面約99-121㎡,皆為毛坯交付!
深圳房貸利率最低4.5%起
擬將于8月18日成交。
舊改、新盤扎堆
2023國央在深圳:深陷口碑危機,豪擲百億拿地
已加載全部數據