財務關鍵指標排行榜
ROE
ROA
每股凈資產
每股現金流
毛利率
排名 | 企業簡稱 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 中國國貿 | 9.95 |
2 | 榮安地產 | 9.95 |
3 | 臥龍地產 | 9.64 |
4 | 濱江集團 | 9.52 |
5 | 天房發展 | 9.23 |
熱門榜單
銷售榜
貨值榜
品牌價值榜
房企500強
排名 | 企業簡稱 | 金額(億元) | 面積(萬平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利發展 | 275.00 | 163.10 |
2 | 萬科地產 | 274.10 | 172.90 |
3 | 碧桂園 | 256.50 | 317.70 |
4 | 華潤置地 | 148.80 | 57.70 |
5 | 招商蛇口 | 146.00 | 73.00 |
樂居新媒體 廈門訊 2月14日至2月18日,廈門海滄二手房看房榜單出爐。
樂居新媒體 廈門訊 2月06日至2月10日,廈門湖里二手房看房榜單出爐。
已加載全部數據