財務關鍵指標排行榜
ROE
ROA
每股凈資產
每股現金流
毛利率
排名 | 企業簡稱 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 榮安地產 | 9.03 |
2 | 長城環亞控股 | 8.55 |
3 | 云南城投 | 8.47 |
4 | 合生創展 | 8.36 |
5 | 永藝股份 | 7.78 |
熱門榜單
銷售榜
貨值榜
品牌價值榜
房企500強
排名 | 企業簡稱 | 金額(億元) | 面積(萬平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利發展 | 2721.00 | 1587.80 |
2 | 萬科地產 | 2298.40 | 1461.70 |
3 | 中海地產 | 2008.50 | -- |
4 | 華潤置地 | 1928.70 | 830.30 |
5 | 招商蛇口 | 1907.00 | 812.00 |
在未回暖的大環境中,推動債務重組,激活土儲。
旭輝也成為了賣掉總部大樓的一員。
債務的展期與重組,是出險房企自救的第一步。
在“冰河期”環境中,踏出一條高效率增長之路。
2023年對于圣都家裝而言,是1到10的關鍵跨越之年。
已加載全部數據